- Separatore magneticu permanente
- Separatore elettromagneticu
- Alimentatore di pesu
- Detector di metalli
- Scala di cintura
- Macchina di ricuperazione di residui
- Schermo vibrante
- Filtru à vuoto à discu
- Frantoio a martelli ad anello
- Frantoio a rulli
- Schermu à rulli di carbone
- Alimentatore vibrante
- Alimentatore di grembiule
- Trasportatore à nastro
Separatore magneticu autopulente raffreddato à l'oliu RCDF
Applicazione
Per u portu di trasportu di carbone, miniera è materiale di custruzzione.
Caratteristiche tecniche
1. U circuitu magneticu hè cuncipitu per simulazione per urdinatore, cù una grande prufundità di penetrazione magnetica è una forte forza magnetica.
2. A bobina d'eccitazione hè cuncipita apposta cù canali d'oliu longitudinali è trasversali, chì sò estremamente favurevuli à u trasferimentu di calore à l'oliu di u trasformatore è riducenu efficacemente a temperatura di a bobina.
3. A bobina hè imbevuta è indurita in resina epossidica fatta apposta, chì migliora e prestazioni d'isolamentu di tutta a macchina. Hà una struttura cumpletamente sigillata, chì hè resistente à a polvere, à a pioggia è à a currusione.
4. L'alette ondulate di dissipazione di u calore aumentanu significativamente l'area di dissipazione di u calore è cuntrolanu efficacemente l'aumentu di a temperatura.
5. Scaricamentu automaticu di u ferru, manutenzione simplice, tamburu cù struttura di tamburu di cintura, dotatu di funzione di currezzione automatica di a deviazione di a cintura, alloggiamentu di cuscinetti cumpletamente sigillatu appositamente cuncepitu, chì pò ottene un funziunamentu senza prublemi à longu andà.
6. U pruduttu hà una bona cumpatibilità. L'equipaggiu di raddrizzatore hè cumpletamente funziunale, cù funzioni di cuntrollu manuale è centralizatu, è pò risponde à i requisiti d'usu in varie occasioni.
Parametri tecnichi
| INNÒ. | Modellu | Larghezza di a cintura adattativa (mm) | Altezza di sospensione (h = mm) | Prufundità di u materiale (≤mm) | Intensità magnetica (≥mt) | Velocità di a cintura (m/s) | Putenza esistente (≤kw) | Putenza di guida (kW) | Pesu (kg) | Dimensione di l'aspettu (mm) | ||||
| Un | B | C | D | E | ||||||||||
| 1 | RCDF-4 | 400 | 100 | 60 anni | 50 | 4.5 | 0,6 | 1.5 | 300 | 600 | 400 | 620 | 360 | 360 |
| 2 | RCDF-5 | 500 | 150 | 100 | 60 anni | 1 | 1.5 | 500 | 740 | 500 | 730 | 460 | 460 | |
| 3 | RCDF-6 | 600 | 175 | 125 | 60 anni | 1.5 | 1.5 | 650 | 840 | 600 | 760 | 560 | 560 | |
| 4 | RCDF-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 anni | 2 | 2.2 | 750 | 890 | 650 | 830 | 610 | 610 | |
| 5 | RCDF-8 | 800 | 250 | 200 | 70 anni | 3 | 2.2 | 1150 | 1024 | 800 | 850 | 760 | 760 | |
| 6 | RCDF-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 anni | 4.5 | 3 | 1400 | 1300 | 1000 | 950 | 940 | 940 | |
| 7 | RCDF-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 anni | 6 | 4 | 2780 | 1500 | 1200 | 1050 | 1160 | 1160 | |
| 8 | RCDF-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 anni | 8.5 | 4 | 4200 | 1700 | 1400 | 1100 | 1360 | 1360 | |
| 9 | RCDF-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 anni | 12.5 | 5.5 | 5700 | 2000 | 1600 | 1200 | 1540 | 1540 | |
| 10 | RCDF-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 anni | 18 anni | 7.5 | 7300 | 2200 | 1800 | 1300 | 1740 | 1740 | |
| Nota: Tutti i mudelli anu un disignu T1, T2, T3 chì a so intensità magnetica hè più alta di quella standard. I magnetichi 90mt, 120mt è 150mt separatamente, a cintura di ferru Discard pò esse dotata di armatura. | ||||||||||||||
Foto di pruduzzione è trasfurmazione






